fnctId=courseSbject,fnctNo=188
| 과목번호 | 과목명 | 1학기 | 2학기 | 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||
| 응통102 | 통계학1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응통103 | 통계학2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응통201 | 수리통계학1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응통202 | 수리통계학2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응통203 | 통계프로그래밍1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응통204 | 통계프로그래밍2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응통205 | 탐색적데이터분석및시각화 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응통206 | 표본조사 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| 응통301 | 회귀분석 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||
| - | 경영과학 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 과목소개 | |||||||








