구글, 애플, 아마존 등의 글로벌 기업의 사례에서 알 수 있듯, 데이터는 더 이상 단순한 저장이나 검색의 대상에 머물러 있지 않다. 빅데이터 기술의 발달과 다양한 모바일 디바이스의 대중화, 소셜 네트워크, 사물 인터넷(Internet of Things) 등의 확산에 따라, 다양한 종류의 대규모 데이터를 빠르게 생성, 수집하고 이를 분석하여 표현하는 기술은 기업 경쟁력의 핵심 요소가 되었다. 이러한 데이터테크롤로지는 하나의 전통적인 교과 과정으로 다루기 힘든 융합적인 학문 분야로서 컴퓨터공학, 통계학 등의 자연과학과 공학적 지식 외에도 경영학, 심리학 등의 다양한 인문학적 지식을 겸비한 인재를 필요로 한다.
본 전공은 인문과 IT 기술의 융합을 바탕으로 산업체 연계를 통한 체계적인 실습 과정과 실무위주의 프로젝트 기반 교육을 통하여 창의적이고 실용적인 융합 인재의 양성을 목표로 한다. 본 전공의 졸업생들은 전문적인 데이터 분석 과학자, 데이터 전문 SW 개발자, 빅데이터 컴퓨팅 관리자 등의 역할로 전문 IT기업, 공공기업, 정부, 금융기관 등을 포함한 다양한 산업 분야로 진출 가능하다.
전과 및 전입사정 기준
전과
전과(부) 시기
전과 허용 범위
- 전출·전입학부(과)별로 자율적 실시
- 캠퍼스 간 교차 가능
전과(전출) 자격
- 1학년 이상의 과정을 수료하고 해당학기 등록을 필한 자
(단, 편입학생은 우리대학교에서 1년 이상을 수료한자) - 전출학부(과)의 성적이 평균평점 2.5 이상인 자
- 징계처분을 받은 사실이 없는 자(학칙 제59조)
- 체육특기자 전과 불허
전과(전입) 사정 기준 및 선발
- 각 전입 학부(과) 별 사정기준에 의한다. (성적 40% 면접 40% 실기 20%)
- ○ 성적 50%
- - 평균평점 3.0 이상
- - 기초프로그래밍, 기초프로그래밍2 2과목 이수 후 과목 평균평점 3.5 이상
- ○ 면접 50%
- - 전입사유의 타당성
- - 전입 후 수학능력에 대한 평가
- - 전입학과 전공에 대한 관심도, 사전지식 정도
- - 전공 적합성, 인성, 태도 등
전과 학점 인정 및 교과이수
- 전출학부(과)에서 이수한 학점 중 교양은 인정되며, 전공은 일반선택으로 처리됨
- 전과 이후 전입학부(과)의 교과과정에 따라 소정의 전 과정을 이수하여야 함
- 학년 다운전과자는 학년·학기가 재조정됨.
복수전공 신청기준
- 소속학부(과) 평균평점 3.0이상
- ICT융합대학 학문기초교양과목 2과목 이상 이수
졸업학점
2016학번~2017학번까지
공통교양 | 핵심교양 | 학문기초교양 | 일반선택 | 전공 | 자유선택 | 졸업학점 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 18 | 10 | 70 | 9 | 134 |
2018학번부터~
공통교양 | 핵심교양 | 학문기초교양 | 일반선택 | 전공 | 자유선택 | 졸업학점 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 12 | 18 | 10 | 70 | 7 | 134 |
전공이수로드맵
2016학번 이전~2016학번
2017학번
2018학번~2019학번
2020학번
교과과정표
ICT융합대학 융합소프트웨어학부(데이터테크놀로지전공) (2016학번 적용)
학년 | 1 학 기 | 2 학 기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이수구분 | 과목명 | 학점 | 설계 | 시간 | 필수 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 설계 | 시간 | 필수 | |
1 | 공통 | 채플1) | P | 1 | 공통 | 채플1) | P | 1 | ||||
성서의 이해 | 2 | 2 | 영어22) (또는 영어4) |
2 | 2 | |||||||
영어12) (또는 영어3) |
2 | 2 | 영어회화22) (또는 영어회화4) |
1 | 2 | |||||||
영어회화12) (또는 영어회화3) |
1 | 2 | ||||||||||
[사고와표현영역]중 택1 | 3 | 3 | ||||||||||
핵심 | [사회와 공동체영역]중 택1 | 3 | 3 | 핵심 | [역사와 철학영역]중 택1 | 3 | 3 | |||||
[문화영역]중 택1 | 3 | 3 | ||||||||||
학문기초 | 컴퓨터논리의 이해 | 3 | 3 | 학문기초 | 통계학개론 | 3 | 3 | |||||
융합공학입문설계 | 3 | 3 | ||||||||||
전공 | 기초프로그래밍 | 3 | 3 | 필수 | 전공 | 객체지향프로그래밍 | 3 | 3 | 필수 | |||
합계 | 합계 | |||||||||||
2 | 공통 | 채플1) | P | 1 | 공통 | 채플1) | P | 1 | ||||
[기독교영역]중 택1 | 2 | 2 | 학문기초 | 인간심리의 이해 | 3 | 3 | ||||||
핵심 | [과학영역]중 택1 | 3 | 3 | |||||||||
학문기초 | ICT비즈니스와 경영 | 3 | 3 | |||||||||
선형대수학개론 | 3 | 3 | ||||||||||
전공 | 자료구조 | 3 | 3 | 필수 | 전공 | 데이터베이스 | 3 | 3 | 필수 | |||
R통계분석 | 3 | 3 | 필수 | 웹 프로그래밍 | 3 | 3 | 필수 | |||||
객체지향디자인패턴 | 3 | 3 | ||||||||||
합계 | 합계 | |||||||||||
3 | 전공 | 소프트웨어공학 | 3 | 3 | 필수 | 전공 | 빅데이터프로그래밍 | 3 | 3 | 필수 | ||
데이터베이스프로그래밍 | 3 | 3 | 필수 | 알고리즘 | 3 | 3 | 필수 | |||||
운영체제 | 3 | 3 | 필수 | UX 디자인 | 3 | 3 | 필수 | |||||
고급서버프로그래밍 | 3 | 3 | 컴퓨터아키텍쳐 | 3 | 3 | |||||||
인터랙티브 인포그래픽 | 3 | 3 | 모바일 프로그래밍 | 3 | 3 | |||||||
합계 | 합계 | |||||||||||
4 | 전공 | 캡스톤디자인1 | 3 | 3 | 전공 | 캡스톤디자인2 | 3 | 3 | ||||
딥러닝 | 3 | 3 | 데이터사이언스 | 3 | 3 | |||||||
모바일컴퓨팅 | 3 | 3 | 블록체인 | 3 | 3 | |||||||
빅데이터기술특론1 | 3 | 3 | 클라우드시스템 | 3 | 3 | |||||||
현장실무교육 | 12 | 12 | 빅데이터기술특론2 | 3 | 3 | |||||||
합계 | 합계 |
- 1채플 4학기 이수 후 2학점 인정.
- 2방목기초교육대학 수준별 수업 안에 따른 영어성적우수자는 영어1/2 대신 영어3/4를 영어회화1/2 대신 영어회화3/4를 이수한다.
- 32018학번부터 공통교양 ‘4차 산업시대의 진로선택’ 이수 필수, (이전 학번의 경우 이수 불필요)
● 일반교양 : 일반교양 영역에서 10학점 이수
● 자유선택 : 공통교양, 핵심교양, 학문기초교양, 일반교양에서 졸업이수학점 초과 시 학점인정.
ICT융합대학 융합소프트웨어학부(데이터테크놀로지전공) (2017학번 적용)
학년 | 1 학 기 | 2 학 기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이수구분 | 과목명 | 학점 | 설계 | 시간 | 필수 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 설계 | 시간 | 필수 | |
1 | 공통 | 채플1) | P | 1 | 공통 | 채플1) | P | 1 | ||||
성서의 이해 | 2 | 2 | 영어22) (또는 영어4) |
2 | 2 | |||||||
영어12) (또는 영어3) |
2 | 2 | 영어회화22) (또는 영어회화4) |
1 | 2 | |||||||
영어회화12) (또는 영어회화3) |
1 | 2 | ||||||||||
[사고와표현영역]중 택1 | 3 | 3 | ||||||||||
핵심 | [사회와 공동체영역]중 택1 | 3 | 3 | 핵심 | [역사와 철학영역]중 택1 | 3 | 3 | |||||
[문화영역]중 택1 | 3 | 3 | ||||||||||
학문기초 | 컴퓨터논리의 이해 | 3 | 3 | 학문기초 | 통계학개론 | 3 | 3 | |||||
융합공학입문설계 | 3 | 3 | ||||||||||
전공 | 기초프로그래밍 | 3 | 3 | 필수 | 전공 | 기초프로그래밍2 (구 객체지향프로그래밍) |
3 | 3 | 필수 | |||
합계 | 합계 | |||||||||||
2 | 공통 | 채플1) | P | 1 | 공통 | 채플1) | P | 1 | ||||
[기독교영역]중 택1 | 2 | 2 | 학문기초 | 인간심리의 이해 | 3 | 3 | ||||||
핵심 | [과학영역]중 택1 | 3 | 3 | |||||||||
학문기초 | ICT비즈니스와 경영 | 3 | 3 | |||||||||
선형대수학개론 | 3 | 3 | ||||||||||
전공 | 자료구조 | 3 | 3 | 필수 | 전공 | 알고리즘 | 3 | 3 | 필수 | |||
R통계분석 | 3 | 3 | 필수 | 통계적데이터분석 | 3 | 3 | ||||||
기초웹프로그래밍 (구 웹프로그래밍) |
3 | 3 | ||||||||||
운영체제 | 3 | 3 | 필수 | |||||||||
합계 | 합계 | |||||||||||
3 | 전공 | 소프트웨어공학 | 3 | 3 | 필수 | 전공 | 인공지능 | 3 | 3 | 필수 | ||
데이터베이스 | 3 | 3 | 필수 | 빅데이터프로그래밍 | 3 | 3 | 필수 | |||||
고급웹프로그래밍 (구 고급서버프로그래밍) |
3 | 3 | 자기주도학습 | 2 | 2 | |||||||
컴퓨터아키텍쳐 | 3 | 3 | 소프트웨어세미나 | 1 | 1 | |||||||
UX디자인 | 3 | 3 | 컴퓨터통신 | 3 | 3 | |||||||
소프트웨어인턴쉽 | 3 | 3 | 게임프로그래밍 | 3 | 3 | |||||||
합계 | 합계 | |||||||||||
4 | 전공 | 캡스톤디자인1 | 3 | 3 | 필수 | 전공 | 캡스톤디자인2 | 3 | 3 | 필수 | ||
딥러닝 | 3 | 3 | 데이터사이언스 | 3 | 3 | |||||||
데이터베이스프로젝트 (구 데이터베이스프로그래밍) |
||||||||||||
모바일컴퓨팅 | 3 | 3 | 블록체인 | 3 | 3 | |||||||
빅데이터기술특론1 | 3 | 3 | 클라우드시스템 | 3 | 3 | |||||||
현장실무교육 | 12 | 12 | 빅데이터기술특론2 | 3 | 3 | |||||||
합계 | 합계 |
- 1채플 4학기 이수 후 2학점 인정.
- 2방목기초교육대학 수준별 수업 안에 따른 영어성적우수자는 영어1/2 대신 영어3/4를 영어회화1/2 대신 영어회화3/4를 이수한다.
- 32018학번부터 공통교양 ‘4차 산업시대의 진로선택’ 이수 필수, (이전 학번의 경우 이수 불필요)
- 417학번 이후부터 캡스톤디자인1, 캡스톤디자인2 중 한 과목 이상 이수해야 졸업 가능
● 일반교양 : 일반교양 영역에서 10학점 이수
● 자유선택 : 공통교양, 핵심교양, 학문기초교양, 일반교양에서 졸업이수학점 초과 시 학점인정.
ICT융합대학 융합소프트웨어학부(데이터테크놀로지전공) (2018학번부터 적용)
학년 | 1 학 기 | 2 학 기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이수구분 | 과목명 | 학점 | 설계 | 시간 | 필수 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 설계 | 시간 | 필수 | |
1 | 공통 | 채플1) | P | 1 | 공통 | 채플1) | P | 1 | ||||
성서의 이해 | 2 | 2 | 영어22) (또는 영어4) |
2 | 2 | |||||||
영어12) (또는 영어3) |
2 | 2 | 영어회화22) (또는 영어회화4) |
1 | 2 | |||||||
영어회화12) (또는 영어회화3) |
1 | 2 | 4차 산업시대의 진로선택 | 2 | 2 | |||||||
[사고와표현영역]중 택1 | 3 | 3 | ||||||||||
핵심 | [사회와 공동체영역]중 택1 | 3 | 3 | 핵심 | [역사와 철학영역]중 택1 | 3 | 3 | |||||
[문화영역]중 택1 | 3 | 3 | ||||||||||
학문기초 | 컴퓨터논리의 이해 | 3 | 3 | 학문기초 | 통계학개론 | 3 | 3 | |||||
융합공학입문설계 | 3 | 3 | ||||||||||
전공 | 기초프로그래밍 | 3 | 3 | 필수 | 전공 | 기초프로그래밍2 (구 객체지향프로그래밍) |
3 | 3 | 필수 | |||
합계 | 합계 | |||||||||||
2 | 공통 | 채플1) | P | 1 | 공통 | 채플1) | P | 1 | ||||
[기독교영역]중 택1 | 2 | 2 | 학문기초 | 인간심리의 이해 | 3 | 3 | ||||||
핵심 | [과학영역]중 택1 | 3 | 3 | |||||||||
학문기초 | ICT비즈니스와 경영 | 3 | 3 | |||||||||
선형대수학개론 | 3 | 3 | ||||||||||
전공 | 자료구조 | 3 | 3 | 필수 | 전공 | 알고리즘 | 3 | 3 | 필수 | |||
R통계분석 | 3 | 3 | 필수 | 통계적데이터분석 | 3 | 3 | ||||||
기초웹프로그래밍 (구 웹프로그래밍) |
3 | 3 | ||||||||||
운영체제 | 3 | 3 | 필수 | |||||||||
합계 | 합계 | |||||||||||
3 | 전공 | 소프트웨어공학 | 3 | 3 | 필수 | 전공 | 인공지능 | 3 | 3 | 필수 | ||
데이터베이스 | 3 | 3 | 필수 | 빅데이터프로그래밍 | 3 | 3 | 필수 | |||||
고급웹프로그래밍 (구 고급서버프로그래밍) |
3 | 3 | 자기주도학습 | 2 | 2 | |||||||
컴퓨터아키텍쳐 | 3 | 3 | 소프트웨어세미나 | 1 | 1 | |||||||
UX디자인 | 3 | 3 | 컴퓨터통신 | 3 | 3 | |||||||
소프트웨어인턴쉽 | 3 | 3 | 게임프로그래밍 | 3 | 3 | |||||||
합계 | 합계 | |||||||||||
4 | 전공 | 캡스톤디자인1 | 3 | 3 | 필수 | 전공 | 캡스톤디자인2 | 3 | 3 | 필수 | ||
딥러닝 | 3 | 3 | 데이터사이언스 | 3 | 3 | |||||||
데이터베이스프로젝트 (구 데이터베이스프로그래밍) |
||||||||||||
모바일컴퓨팅 | 3 | 3 | 블록체인 | 3 | 3 | |||||||
빅데이터기술특론1 | 3 | 3 | 클라우드시스템 | 3 | 3 | |||||||
현장실무교육 | 12 | 12 | 빅데이터기술특론2 | 3 | 3 | |||||||
합계 | 합계 |
- 1채플 4학기 이수 후 2학점 인정.
- 2방목기초교육대학 수준별 수업 안에 따른 영어성적우수자는 영어1/2 대신 영어3/4를 영어회화1/2 대신 영어회화3/4를 이수한다.
- 32018학번부터 공통교양 ‘4차 산업시대의 진로선택’ 이수 필수, (이전 학번의 경우 이수 불필요)
- 417학번 이후부터 캡스톤디자인1, 캡스톤디자인2 중 한 과목 이상 이수해야 졸업 가능
● 일반교양 : 일반교양 영역에서 10학점 이수
● 자유선택 : 공통교양, 핵심교양, 학문기초교양, 일반교양에서 졸업이수학점 초과 시 학점인정.